Vaayy, aramıza katılmaya karar verdin demek..
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Vaayy, aramıza katılmaya karar verdin demek..
Mahalleye Hoşgeldin Muhtar!
Selçuk Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tercihleriniz arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi olacak ise hazırladığımız tablo size yardımcı olacaktır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi fakülte ve bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarını 2020 TYT – AYT taban puan ve başarı sıralamasına göre sizler için düzenledik. Üniversite tercihinizde rehber olacak bu tablonun verileri ÖSYM – YÖK tarafından paylaşılan en güncel puanlardır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeden önce üniversiteyi tanıyalım.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cem ZORLU
Kendisi babacan bir üniversite rektörüdür. Kıymetli rektör Prof. Dr. Cem ZORLU sosyal medyada optimum seviye de aktif diyebiliriz. Kendisine ulaşmak isteyen öğrencileri asla geri çevirmez. Bir çok sorunu yine öğrenciler ile çözdüğünü biliyoruz. İletişime açık, akademik kariyeri gayet iyi bir hocadır, öğretmendir.
Üniversite bünyesinde 20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 26 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile 8 koordinatörlük bulunur.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Nüfusu ise;
Toplamda 35.171 üniversite öğrencisi vardır.
Ayrıca;
mevcuttur.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 210 | 485,35881 | 12089 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 401,30610 | 14031 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 394,42613 | 16198 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,00139 | 19051 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,68250 | 23359 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 90 | 458,39761 | 25329 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 120 | 393,43800 | 32020 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 80 | 389,63504 | 36064 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 375,94427 | 36901 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 375,23960 | 37793 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | SAY | 70 | 431,37608 | 42038 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 305,66717 | 43001 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 370,68172 | 44081 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | DİL | 40 | 300,70506 | 44630 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190 | 369,13514 | 46330 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 50 | 284,11096 | 50374 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 365,40222 | 52317 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,09334 | 63516 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 358,63529 | 64329 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 358,10426 | 65413 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (İÖ) | DİL | 40 | 240,88205 | 67092 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 388,18789 | 74318 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 385,24365 | 76777 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 359,15065 | 79326 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 345,17893 | 94460 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 346,96289 | 102165 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 346,02966 | 104081 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 352,36328 | 108757 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 339,35159 | 109885 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 80 | 324,85317 | 144567 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 323,52468 | 146598 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 322,92360 | 147498 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 120 | 320,39295 | 151491 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 40 | 321,42342 | 163625 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | SAY | 90 | 313,06012 | 163831 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 321,74254 | 169030 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 304,63245 | 179430 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 40 | 304,45005 | 179827 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 294,47549 | 201039 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 304,47580 | 218458 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 282,88095 | 229709 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 278,50900 | 241837 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 277,12705 | 245765 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 276,08653 | 248678 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 295,88958 | 252018 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 60 | 297,61513 | 281361 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım -2 | TYT | 50 | 322,50106 | 288981 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 261,75085 | 295700 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | SÖZ | 60 | 293,83201 | 302530 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | EA | 70 | 284,09610 | 305518 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik-Bilgisayar | SAY | 50 | 255,09364 | 321596 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 274,33044 | 357727 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 40 | 282,59661 | 369859 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 239,87258 | 392129 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | EA | 60 | 267,51678 | 399279 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 266,08038 | 408641 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 298,01148 | 421507 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | SÖZ | 60 | 272,99369 | 433974 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,08880 | 440065 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknoloji | SAY | 40 | 229,40938 | 447843 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 269,63085 | 457445 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 256,69342 | 475408 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 254,40032 | 493070 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 257,18967 | 550375 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (İÖ) | SÖZ | 60 | 254,55476 | 571223 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık (Fakülte) | EA | 60 | 244,84408 | 573435 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 243,73403 | 583749 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 241,23685 | 607173 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 270,32535 | 648409 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 233,44271 | 685192 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri -2 | TYT | 40 | 265,02291 | 703052 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret (Fakülte) | EA | 60 | 230,81267 | 711761 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik -2 | TYT | 50 | 262,53592 | 729636 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 226,14904 | 754422 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 60 | 224,78066 | 764991 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 219,69958 | 793373 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte) | EA | 50 | 218,98756 | 796037 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet -2 | TYT | 60 | 255,34076 | 812682 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet (İÖ) | TYT | 60 | 252,62363 | 846090 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 229,82671 | 1140453 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı -2 | TYT | 40 | 229,55676 | 1144083 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 30 | 227,69800 | 1170107 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler -2 | TYT | 25 | 223,51688 | 1229938 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik -2 | TYT | 40 | 221,19348 | 1263118 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik -2 | TYT | 40 | 221,09177 | 1264605 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı -2 | TYT | 60 | 220,37575 | 1274919 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 220,29858 | 1275994 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine -2 | TYT | 30 | 218,78998 | 1297161 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 215,09257 | 1348945 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) | TYT | 25 | 212,81587 | 1381660 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 200,42028 | 1567614 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 191,55040 | 1690376 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 30 | 189,82668 | 1707806 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları -2 | TYT | 35 | 187,74972 | 1724342 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)(KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi -2 | TYT | 30 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Necmettin Erbakan Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması tablosunu inceledin.
Yorum Yaz