Vaayy, aramıza katılmaya karar verdin demek..
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Vaayy, aramıza katılmaya karar verdin demek..
Mahalleye Hoşgeldin Muhtar!
Yks Açıklandı|Tercihlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasını sizler için derledik.
Dünya üzerinde binlerce üniversitenin kalite dengesini bazı ranking sistemleri denetliyor. Bir çok farklı tarzda ranking sistemi olduğunda sıralamalar hepsinde farklı olabiliyor. Uluslararası Ranking Sistemindeki bazı değişiklikler nedeni ile Türkiye’deki bir çok üniversite Dünya sıralamasında büyük düşüşler yaşadı.
Enformatik Enstitüsü‘nün yayınladığı güncel sıralamaya göre Türkiye’nin en iyi üniversiteleri Hacettepe Üniversitesi ve onu da ODTÜ takip ediyor.
Türkiye Sıralaması | Üniversite Adı | Toplam Puan |
---|---|---|
1 | Hacettepe Üniversitesi | 802,91 |
2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 782,75 |
3 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 763,68 |
4 | İstanbul Üniversitesi | 717,17 |
5 | Koç Üniversitesi | 716,97 |
6 | Ankara Üniversitesi | 708,45 |
7 | Boğaziçi Üniversitesi | 683,27 |
8 | Ege Üniversitesi | 678,20 |
9 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 676,03 |
10 | Gebze Teknik Üniversitesi | 672,92 |
11 | Gazi Üniversitesi | 658,45 |
12 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 650,63 |
13 | Sabancı Üniversitesi | 649,70 |
14 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 624,32 |
15 | Atatürk Üniversitesi | 623,41 |
16 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | 621,52 |
17 | Erciyes Üniversitesi | 609,28 |
18 | Marmara Üniversitesi | 595,53 |
19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 590,16 |
20 | Selçuk Üniversitesi | 585,07 |
21 | Çukurova Üniversitesi | 583,11 |
22 | Fırat Üniversitesi | 582,70 |
23 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 578,42 |
24 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 569,47 |
25 | Akdeniz Üniversitesi | 561,87 |
26 | Abdullah Gül Üniversitesi | 551,94 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 545,61 |
28 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 540,75 |
29 | İnönü Üniversitesi | 539,95 |
30 | Anadolu Üniversitesi | 538,17 |
31 | Süleyman Demirel Üniversitesi | 533,94 |
32 | Gaziantep Üniversitesi | 525,94 |
33 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 525,53 |
34 | Sakarya Üniversitesi | 525,26 |
35 | Çankaya Üniversitesi | 517,50 |
36 | Kocaeli Üniversitesi | 516,18 |
37 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 508,17 |
38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 505,08 |
39 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 499,34 |
40 | Başkent Üniversitesi | 493,55 |
41 | Atılım Üniversitesi | 490,54 |
42 | Dicle Üniversitesi | 489,27 |
43 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 484,25 |
44 | Pamukkale Üniversitesi | 482,39 |
45 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | 479,14 |
46 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 477,95 |
47 | Mersin Üniversitesi | 474,67 |
48 | Yeditepe Üniversitesi | 473,09 |
49 | Özyeğin Üniversitesi | 468,89 |
50 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 463,89 |
51 | Düzce Üniversitesi | 458,48 |
52 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 457,89 |
53 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 456,46 |
54 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 455,92 |
55 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 450,00 |
56 | Hitit Üniversitesi | 448,20 |
57 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 443,21 |
58 | Kırıkkale Üniversitesi | 441,38 |
59 | Bursa Teknik Üniversitesi | 440,81 |
60 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | 439,00 |
61 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 436,81 |
62 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 434,98 |
63 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 427,25 |
64 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 427,07 |
65 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 426,44 |
66 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 425,16 |
67 | Balıkesir Üniversitesi | 425,15 |
68 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 423,89 |
69 | Harran Üniversitesi | 420,08 |
70 | Munzur Üniversitesi | 419,93 |
71 | Erzurum Teknik Üniversitesi | 416,23 |
72 | Karabük Üniversitesi | 410,66 |
73 | Sinop Üniversitesi | 409,52 |
74 | Trakya Üniversitesi | 406,32 |
75 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 405,05 |
76 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | 401,34 |
77 | Aksaray Üniversitesi | 401,32 |
78 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | 401,20 |
79 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 400,74 |
80 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 398,54 |
81 | Galatasaray Üniversitesi | 397,71 |
82 | Adıyaman Üniversitesi | 397,63 |
83 | Yalova Üniversitesi | 393,50 |
84 | Ordu Üniversitesi | 390,71 |
85 | Bahçeşehir Üniversitesi | 386,27 |
86 | Bingöl Üniversitesi | 383,07 |
87 | Kastamonu Üniversitesi | 382,53 |
88 | Doğuş Üniversitesi | 375,13 |
89 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 369,80 |
90 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 367,10 |
91 | Kadir Has Üniversitesi | 366,04 |
92 | Yaşar Üniversitesi | 365,10 |
93 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 364,70 |
94 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 362,46 |
95 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 362,12 |
96 | Bartın Üniversitesi | 357,64 |
97 | Kafkas Üniversitesi | 356,73 |
98 | Giresun Üniversitesi | 355,70 |
99 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 354,35 |
100 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 352,38 |
101 | İstanbul Arel Üniversitesi | 351,34 |
102 | Işık Üniversitesi | 346,37 |
103 | Gümüşhane Üniversitesi | 341,59 |
104 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 330,62 |
105 | Altınbaş Üniversitesi | 324,99 |
106 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 324,16 |
107 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 322,64 |
108 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 321,45 |
109 | Bayburt Üniversitesi | 320,01 |
110 | Batman Üniversitesi | 310,58 |
111 | Bitlis Eren Üniversitesi | 309,09 |
112 | Amasya Üniversitesi | 307,58 |
113 | Piri Reis Üniversitesi | 305,67 |
114 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 304,40 |
115 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 304,04 |
116 | Hakkari Üniversitesi | 300,96 |
117 | Siirt Üniversitesi | 297,47 |
118 | Uşak Üniversitesi | 297,00 |
119 | Iğdır Üniversitesi | 288,79 |
120 | Kto Karatay Üniversitesi | 285,53 |
121 | Antalya Bilim Üniversitesi | 285,35 |
122 | Ted Üniversitesi | 280,25 |
123 | İstanbul Okan Üniversitesi | 277,06 |
124 | Artvin Çoruh Üniversitesi | 276,49 |
125 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 276,27 |
126 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 273,70 |
127 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 265,81 |
128 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | 264,92 |
129 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 260,68 |
130 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 260,49 |
131 | Maltepe Üniversitesi | 259,68 |
132 | Üsküdar Üniversitesi | 256,66 |
133 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 254,51 |
134 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 249,81 |
135 | Muş Alparslan Üniversitesi | 249,36 |
136 | Çağ Üniversitesi | 241,42 |
137 | Ardahan Üniversitesi | 238,64 |
138 | Ufuk Üniversitesi | 237,67 |
139 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 230,53 |
140 | Biruni Üniversitesi | 223,48 |
141 | Mef Üniversitesi | 216,15 |
142 | Kırklareli Üniversitesi | 207,29 |
143 | İbn Haldun Üniversitesi | 206,91 |
144 | Beykent Üniversitesi | 204,76 |
145 | İstinye Üniversitesi | 202,03 |
146 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 201,89 |
147 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 201,23 |
148 | Şırnak Üniversitesi | 201,12 |
149 | Sanko Üniversitesi | 196,42 |
150 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 196,15 |
Türkiye Sıralaması | Üniversite Adı |
---|---|
1 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi |
2 | İstanbul Teknik Üniversitesi |
3 | Boğaziçi Üniversitesi |
4 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi |
5 | Gebze Teknik Üniversitesi |
6 | Yıldız Teknik Üniversitesi |
7 | Sabancı Üniversitesi |
8 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü |
9 | Abdullah Gül Üniversitesi |
10 | Anadolu Üniversitesi |
11 | Çankaya Üniversitesi |
12 | Atılım Üniversitesi |
13 | Özyeğin Üniversitesi |
14 | Bursa Teknik Üniversitesi |
15 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi |
16 | Munzur Üniversitesi |
17 | Erzurum Teknik Üniversitesi |
18 | Sinop Üniversitesi |
19 | Çankırı Karatekin Üniversitesi |
20 | Aksaray Üniversitesi |
21 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi |
22 | Galatasaray Üniversitesi |
23 | Yalova Üniversitesi |
24 | Bingöl Üniversitesi |
25 | Kastamonu Üniversitesi |
26 | Doğuş Üniversitesi |
27 | İskenderun Teknik Üniversitesi |
28 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
29 | Kadir Has Üniversitesi |
30 | Yaşar Üniversitesi |
31 | İzmir Ekonomi Üniversitesi |
32 | Bartın Üniversitesi |
33 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |
34 | İstanbul Arel Üniversitesi |
35 | Işık Üniversitesi |
36 | Gümüşhane Üniversitesi |
37 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi |
38 | İstanbul Bilgi Üniversitesi |
39 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi |
40 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
41 | Bayburt Üniversitesi |
42 | Batman Üniversitesi |
43 | Bitlis Eren Üniversitesi |
44 | Piri Reis Üniversitesi |
45 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
46 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi |
47 | Hakkari Üniversitesi |
48 | Siirt Üniversitesi |
49 | Uşak Üniversitesi |
50 | Iğdır Üniversitesi |
Enformatik Enstitüsü (URAP) Verilerine Ulaşmak İçin
İlginizi Çekecek Diğer İçerikler;
Yorum Yaz